9000 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-302 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 27 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 20 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 1600 |
Характеристики
14990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 621 |
Материал | пластик |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 2500 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Уровень шума, дБ | 62 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 9 |
Объём мешка для мусора, л | 6 |
Вид уборки | сухая |
Длина кабеля, м | 7,5 |
Макс.мощность, Вт | 850 |
Характеристики
25900 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
11700 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
41600 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 24 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Максимальная производительность, л/с | 70 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 30 |
Макс.мощность, Вт | 1400 |
Характеристики
35990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-308 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 130 |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 13 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 12 |
Вид уборки | сухая |
Макс.мощность, Вт | 800 |
Характеристики
4990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-304 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 27 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 30 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 1600 |
Характеристики
15990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-300 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 18 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 30 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 1400 |
Характеристики
9990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-299 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 18 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 15 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Длина кабеля, м | 4 |
Макс.мощность, Вт | 1200 |
Характеристики
7990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-298 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 18 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 20 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Длина кабеля, м | 4 |
Макс.мощность, Вт | 1200 |
Характеристики
6990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-297 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | пластик |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 27 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 35 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 1600 |
Характеристики
15990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-284 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | пластик |
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 22 |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 22 |
Количество электродвигателей, шт | 2 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 48 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Объём бака для чистой воды/ раствора, л | 35 |
Макс.мощность, Вт | 2400 |
Характеристики
45990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-257 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 24 |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 34 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 30 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 1400 |
Характеристики
16500 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-217 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 32 |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 32 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 97 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 3000 |
Характеристики
179990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-216 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 32 |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 32 |
Количество электродвигателей, шт | 1 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 97 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 2200 |
Характеристики
175990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-215 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 23.6 |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 23,6 |
Количество электродвигателей, шт | 3 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 77 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 3000 |
Характеристики
139990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-214 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 23.6 |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 23,6 |
Количество электродвигателей, шт | 2 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 77 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 2000 |
Характеристики
135990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-213 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 22 |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 22 |
Количество электродвигателей, шт | 3 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 78 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 3600 |
Характеристики
59990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик
Код товара | 22112020-212 |
Подача моющего средства/воды | нет |
Материал | металл |
Разряжение/Сила всасывания, мБар | 22 |
Разряжение/ Сила всасывания, ммН2О/кПа | 22 |
Количество электродвигателей, шт | 3 |
Объём бака/ контейнера для мусора, л | 78 |
Вид уборки | сухая и влажная |
Макс.мощность, Вт | 3600 |
Характеристики
54990 руб./шт
В корзину
Купить в 1 клик